Size charts
Measurements in inches, from the manufacturer. Body width is measured laid flat, 1" below the armhole.
T-Shirt
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|
T-Shirt (Ladies')
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Body Length | 24 3/4 | 25 3/8 | 26 | 26 5/8 | 27 1/4 | 27 7/8 | 28 1/2 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 15 1/4 | 16 1/4 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 3/4 | 21 1/4 | 22 3/4 |
|---|
Polo (Men's)
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|
| Body Length | 28 1/4 | 29 | 29 3/4 | 30 1/2 | 31 1/4 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 19 | 20 1/2 | 22 | 23 1/2 | 25 | 26 1/2 | 28 | 29 1/2 | 31 | 31 1/2 |
|---|
| Sleeve Length | 18 7/8 | 19 1/2 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21 3/8 | 22 | 22 5/8 | 23 1/8 | 23 5/8 | 24 1/4 |
|---|
Polo (Ladies')
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Body Length | 24 | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 27 3/4 | 29 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 21 | 22 1/2 | 24 | 25 1/2 | 28 1/2 |
|---|
| Sleeve Length | 15 | 15 1/2 | 16 | 16 5/8 | 17 1/4 | 17 7/8 | 18 1/2 | 19 1/8 |
|---|
Heavy Cotton Long Sleeve
| Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|
| Sleeve Length (From Center Back) | 32 1/2 | 34 | 35 1/2 | 37 | 38 1/2 | 38 1/2 |
|---|
Performance Long Sleeve
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|
| Body Length | 25 1/4 | 26 1/4 | 27 1/4 | 28 1/4 | 29 1/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 |
|---|
| Chest Circumference | 32-34 | 35-38 | 39-41 | 42-45 | 46-49 | 50-52 | 53-56 | 57-60 |
|---|
| Chest Width (Laid Flat) | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 24 1/2 | 26 | 27 1/2 | 29 |
|---|
| Sleeve Length | 33 | 33 1/2 | 34 1/2 | 351/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 |
|---|
Toque
| Inches | One Size |
|---|
| Length | approx. 12" Uncuffed |
|---|
| Width | 7 1/2” |
|---|
Flat Bill Snapback
| Inches | Adjustable |
|---|
| Crown Height | 3 3/4" |
|---|
| Hat Sizing | 6 5/8 - 7 3/8 |
|---|
| Numerical Sizes | Adjustable |
|---|